Intel Tiger Lake High-Performance 10nm CPUs Dengan 8 Core & 16 Thread Diluncurkan Tahun Depan, Akan Bersaing Dengan AMD Cezanne-H Lineup
Intel telah mengonfirmasi bahwa mereka akan memperkenalkan high-performance 10nm Tiger Lake CPUs dengan hingga 8 core dan 16 threads pada tahun 2021. Informasi tersebut diungkapkan oleh CVP (Corporate Vice President) Intel dari Client Computing Group, Boyd Phelps, di Medium.
Berbicara tentang higher cache yang ditawarkan oleh C Intel’s Tiger Lake CPUs berbasis Willow Cove architecture, Boyd mengungkapkan bahwa konsumen dapat mengharapkan cache hingga 24 MB dengan konfigurasi die 8 inti yang akan tersedia di kemudian hari. Jajaran awal Tiger Lake Intel diluncurkan di bawah segmen seri U Generasi ke-11 dan menawarkan hingga 4 core dan 8 utas dengan total cache L3 hingga 12 MB dan Tiger Lake-H yang debut tahun depan pada dasarnya akan menggandakannya menjadi Cache L3 sebesar 24 MB dengan jumlah inti dan utasnya yang digandakan.
Selain konfirmasi resminya, SharkBay dari Forum PTT telah mengungkapkan beberapa info lebih lanjut tentang berbagai SKU yang akan tersedia di bawah Tiger Lake-H. Sepertinya Tiger Lake-H dapat dibagi menjadi dua platform dengan socket berbeda. standard Tiger Lake-H chips dengan 4 cores dan 35W TDPs akan tetap menggunakan BGA1449 socket yang sama dengan Tiger Lake-U chip, sedangkan penawaran premium akan menampilkan BGA1787 socket dan menampilkan hingga 8 core variants dengan 45 Watt TDPs dari Intel Tiger Lake lineup.
Intel Tiger Lake-H vs AMD Ryzen H-Series High-Performance CPU Comparisons:
CPU Family Name | Intel Tiger Lake-H | AMD Renoir H-Series | AMD Cezanne-H Series |
---|---|---|---|
Family Branding | Intel 11th Gen Core (H-series) | AMD Ryzen 4000 (H-Series) | AMD Ryzen 5000 (H-Series) |
Process Node | 10nm | 7nm | 7nm+ |
CPU Core Architecture | Willow Cove | Zen 2 | Zen 3 |
CPU Cores/Threads (Max) | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
L2 Cache (Max) | 10 MB | 4 MB | TBD |
L3 Cache (Max) | 24 MB | 8 MB | TBD |
Max CPU Clocks | TBD | 4.3 GHz (Ryzen 9 4900HS) | TBD |
GPU Core Architecture | Xe Graphics Engine | Vega Enhanced 7nm | Vega Enhanced 7nm |
Max GPU Cores | 96 EUs (768 cores)? | 8 CUs (512 cores) | 8 CUs (512 cores)? |
Max GPU Clocks | TBD | 1750 MHz | TBD |
TDP (cTDP Down/Up) | 35W (65W cTDP) | 35W (45W cTDP) | 35W (45W cTDP) |
Launch | Q1 2021 | Q2 2020 | Q2 2021? |
Bagian yang menarik adalah 35W variants akan menampilkan 96 EU Iris Xe integrated GPU sedangkan 45 Watt SKU hanya akan menampilkan 32 EU pada Xe GPU mereka. 45W variants akan datang dalam varian 4 core, 6 core dan 8 core dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada BGA1449.
high-performance 10nm Intel Tiger Lake-H lineup akan terdiri dari hingga 8 core dan 16 thread chip berdasarkan Willow Cove architecture yang baru. CPU akan membawa hingga 34 MB cache yaitu 24 MB L3 (3 MB L3 per core) dan 10 MB L2 (1,25 MB per core). CPU Tiger Lake akan datang dengan asymmetrical 48/32 KB L1 cache dan akan mendukung penuh AVX2 & AVX-512 instructions. Tiger Lake-H CPUs juga akan menampilkan Two-Level Memory (2LM) dan SGX (Software Guard Extensions). Intel Tiger Lake-H akan mendukung kecepatan DDR4 hingga 3200 MHz.
Perbandingan Intel Desktop CPU Generations :
Intel CPU Family | Processor Process | Processors Cores (Max) | TDPs | Platform Chipset | Platform | Memory Support | PCIe Support | Launch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandy Bridge | 32nm | 4/8 | 35-95W | 6-Series | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 2.0 | 2011 |
Ivy Bridge | 22nm | 4/8 | 35-77W | 7-Series | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2012 |
Haswell | 22nm | 4/8 | 35-84W | 8-Series | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2013-2014 |
Broadwell | 14nm | 4/8 | 65-65W | 9-Series | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2015 |
Skylake | 14nm | 4/8 | 35-91W | 100-Series | LGA 1151 | DDR4/DDR3L | PCIe Gen 3.0 | 2015 |
Kaby Lake | 14nm | 4/8 | 35-91W | 200-Series | LGA 1151 | DDR4/DDR3L | PCIe Gen 3.0 | 2017 |
Coffee Lake | 14nm | 6/12 | 35-95W | 300-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2017 |
Coffee Lake | 14nm | 8/16 | 35-95W | 300-Series | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2018 |
Comet Lake | 14nm | 10/20 | 35-125W | 400-Series | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2020 |
Rocket Lake | 14nm | 8/16? | TBA | 400/500-Series? | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 4.0 | 2020 |
Alder Lake | 10nm? | 16/32? | TBA | TBA | LGA 1700 | DDR5 | PCIe Gen 4.0? | 2021 |
Meteor Lake | 7nm? | TBA | TBA | TBA | TBA | DDR5 | PCIe Gen 4.0? | 2022? |
Intel Tiger Lake-H akan diluncurkan berdekatan dengan AMD Cezanne-H yang diperkirakan menampilkan Zen 3 (7nm+) cores dengan peningkatan IPC dan banyak fitur lain yang belum ditunjukkan.