NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Dilaporkan Akan Diluncurkan Pada Januari 2021, Akan Menampilkan 20 GB GDDR6X Memory & Berhadapan Dengan AMD RX 6900 XT
NVIDIA’s GeForce RTX 3080 Ti graphics card dilaporkan diluncurkan pada awal Januari 2021 untuk berhadapan dengan AMD’s flagship Radeon RX 6900 XT graphics card. Menurut HKEPC, kartu tersebut akan mendapatkan peningkatan spesifikasi yang sangat besar seperti yang dilaporkan beberapa hari yang lalu dan menampilkan lebih banyak memory dan harga yang sangat kompetitif dibandingkan dengan AMD’s $999 graphics card.
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti graphics card dirancang untuk menangani AMD’s flagship Radeon RX 6900 XT graphics card. Ini berarti RTX 3080 dan RTX 3070 akan terus ada untuk menangani RX 6800 series graphics cards.. Ada rumor varian RTX 3070 Ti juga yang akan bersaing dengan RX 6800 (non-XT) tetapi RTX 3080 harus diposisikan dengan nyaman dengan RX 6800 XT meskipun dengan ukuran memory yang lebih rendah.
tampaknya NVIDIA akhirnya memutuskan spesifikasi GeForce RTX 3080 Ti graphics card-nya. Detail dari Kopite7kimi menunjukkan bahwa GeForce RTX 3080 Ti FE (Founders Edition) graphics card akan menampilkan desain PCB PG133-SKU15 dan GA102-250-KD-A1 graphics core.
Spesifikasi untuk GA102-250 GPU juga telah berubah sejak terakhir kali kita melihatnya dan sekarang sama persis dengan GeForce RTX 3090 pada 10496 FP32 CUDA core. Ini berarti bahwa kita pada dasarnya melihat kinerja RTX 3090 pada titik harga yang lebih rendah. Ada kemungkinan bahwa beberapa select blocks dapat dinonaktifkan untuk GA102-250 GPU dan kartu tersebut pasti akan berjalan pada clock speed yang lebih rendah tetapi itu masih harus dilihat.
NVIDIA GeForce RTX 30 Series ‘Ampere’ Graphics Card Specifications:
Graphics Card Name | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti? | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti? | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU Name | Ampere GA107 | Ampere GA106? | Ampere GA106? | Ampere GA104-200 | Ampere GA104-300 | Ampere GA102-150 | Ampere GA102-200 | Ampere GA102-250 | Ampere GA102-300 |
Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Die Size | TBA | TBA | TBA | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 |
Transistors | TBA | TBA | TBA | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion |
CUDA Cores | 2304 | 3584 | 3840 | 4864 | 5888 | 7424 | 8704 | 10496 | 10496 |
TMUs / ROPs | TBA | TBA | TBA | 152 / 80 | 184 / 96 | 232 / 80 | 272 / 96 | 328 / 112 | 328 / 112 |
Tensor / RT Cores | TBA | TBA | TBA | 152 / 38 | 184 / 46 | 232 / 58 | 272 / 68 | 328 / 82 | 328 / 82 |
Base Clock | TBA | TBA | TBA | 1410 MHz | 1500 MHz | TBA | 1440 MHz | TBA | 1400 MHz |
Boost Clock | TBA | TBA | TBA | 1665 MHz | 1730 MHz | TBA | 1710 MHz | TBA | 1700 MHz |
FP32 Compute | TBA | TBA | TBA | 16.2 TFLOPs | 20 TFLOPs | TBA | 30 TFLOPs | TBA | 36 TFLOPs |
RT TFLOPs | TBA | TBA | TBA | 32.4 TFLOPs | 40 TFLOPs | TBA | 58 TFLOPs | TBA | 69 TFLOPs |
Tensor-TOPs | TBA | TBA | TBA | TBA | 163 TOPs | TBA | 238 TOPs | TBA | 285 TOPs |
Memory Capacity | 4 GB GDDR6? | 6 GB GDDR6? | 6 GB GDDR6? | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 10 GB GDDR6X? | 10 GB GDDR6X | 20 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
Memory Bus | 128-bit | 192-bit? | 192-bit? | 256-bit | 256-bit | 320-bit | 320-bit | 320-bit | 384-bit |
Memory Speed | TBA | TBA | TBA | 14 Gbps | 14 Gbps | TBA | 19 Gbps | 19 Gbps | 19.5 Gbps |
Bandwidth | TBA | TBA | TBA | 448 Gbps | 448 Gbps | TBA | 760 Gbps | 760 Gbps | 936 Gbps |
TGP | 90W? | TBA | TBA | 180W? | 220W | 320W? | 320W | 320W | 350W |
Price (MSRP / FE) | $149? | $199? | $299? | $399 US? | $499 US | $599 US? | $699 US | $899 US? | $1499 US |
Launch (Availability) | 2021? | 2021? | 2021? | November 2020? | 29th October | Q4 2020? | 17th September | January 2021? | 24th September |
Sedangkan untuk memori, kartu akan menampilkan 20 GB dari GDDR6X memory. Berbeda dengan kecepatan 19,5 Gbps dari RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti dikatakan mempertahankan kecepatan memori yang sama dengan RTX 3080 pada 19 Gbps. Karena kita mendapatkan 20 GB bus interface, NVIDIA akan menggunakan 320-bit bus interface yang sama dengan total bandwidth 760 GB / s. TGP untuk kartu tersebut diatur menjadi sama dengan RTX 3080 pada 320 Watt. Itu pasti diperlukan untuk memberi tenaga ekstra core sehingga NVIDIA mungkin harus sedikit mengoptimalkan clock di sini.
Dalam hal kinerja, kita dapat mengharapkan kartu tersebut untuk berhadapan dengan AMD Radeon RX 6800 XT tetapi kami tidak tahu apakah NVIDIA berencana untuk menawarkan RTX 3080 Ti pada titik harga yang lebih tinggi daripada RTX 3080 atau menurunkan harga pada RTX 3080 dan RTX 3070 cards yang ada untuk menyesuaikan dengan kompetisi. Saya yakin pemotongan harga tidak akan terjadi segera karena NVIDIA’s GeForce RTX 30 series supply akan segera dijual setelah dikirim keluar dari pabrik ke retail segment.